The countries below account for the overwhelming majority of the world's population and GDP.
Grouped into the 18 regions used throughout the model, the book and the Online Database.
The table below lists the Prefectures covered in each province.
Urban and rural populations are detailed separately in the Online Database. The interactive model works with total population at each level, with the urban–rural split at national level.
All 27 provinces and 4 municipalities, plus the national picture.
Including special zones Shenzhen, Dalian and Qingdao.
Itemised below, organised by province.
National, province and prefecture-capital coverage, itemised.
| Province | Capital(s) | Prefecture capitals |
|---|---|---|
| Anhui | Hefei | Anqing, Bengbu, Bozhou, Chizhou, Chuzhou, Fuyang, Huaibei, Huainan, Huangshan, Liuan, Maanshan, Suzhou, Tongling, Wuhu, Xuancheng |
| Beijing | Beijing | Municipality — no prefecture tier |
| Chongqing | Chongqing | Municipality — no prefecture tier |
| Fujian | Fuzhou | Longyan, Nanping, Ningde, Putian, Quanzhou, Sanming, Xiamen, Zhangzhou |
| Gansu | Lanzhou | Baiyin, Jiayuguan, Jinchang, Jiuquan, Longnan, Pingliang, Qingyang, Tianshui, Wuwei, Zhangye |
| Guangdong | Guangzhou, Shenzhen | Chaozhou, Dongguan, Foshan, Heyuan, Huizhou, Jiangmen, Jieyang, Maoming, Meizhou, Qingyuan, Shantou, Shanwei, Shaoguan, Yangjiang, Yunfu, Zhanjiang, Zhaoqing, Zhongshan, Zhuhai |
| Guangxi | Nanning | Baise, Beihai, Chongzuo, Fangchenggang, Guigang, Guilin, Hechi, Hezhou, Laibin, Liuzhou, Qinzhou, Wuzhou, Yulin |
| Guizhou | Guiyang | Anshun, Liupanshui, Zunyi |
| Hainan | Haikou | Sanya |
| Hebei | Shijiazhuang | Baoding, Cangzhou, Chengde, Handan, Hengshui, Langfang, Qinhuangdao, Tangshan, Xingtai, Zhangjiakou |
| Heilongjiang | Harbin | Daqing, Heihe, Hegang, Jiamusi, Jixi, Mudanjiang, Qiqihaer, Qitaihe, Shuangyashan, Suihua, Yichun |
| Henan | Zhengzhou | Anyang, Jiaozuo, Kaifeng, Luohe, Luoyang, Nanyang, Pingdingshan, Puyang, Sanmenxia, Shangqiu, Xinxiang, Xinyang, Xuchang, Zhoukou, Zhumadian |
| Hubei | Wuhan | Ezhou, Huanggang, Huangshi, Jingmen, Jingzhou, Shiyan, Suizhou, Xiangfan, Xianning, Xiaogan, Yichang |
| Hunan | Changsha | Changde, Chenzhou, Hengyang, Huaihua, Loudi, Shaoyang, Xiangtan, Yiyang, Yongzhou, Yueyang, Zhangjiajie, Zhuzhou |
| Inner Mongolia | Hohhot | Baotou, Bayannur, Chifeng, Ordos, Hulunbeier, Tongliao, Wuhai, Ulanqab |
| Jiangsu | Nanjing | Changzhou, Huaian, Lianyungang, Nantong, Suqian, Suzhou, Taizhou, Wuxi, Xuzhou, Yancheng, Yangzhou, Zhenjiang |
| Jiangxi | Nanchang | Fuzhou, Ganzhou, Jian, Jingdezhen, Jiujiang, Pingxiang, Shangrao, Xinyu, Yichun, Yingtan |
| Jilin | Changchun | Baicheng, Baishan, Jilin, Liaoyuan, Siping, Songyuan, Tonghua |
| Liaoning | Dalian, Shenyang | Anshan, Benxi, Chaoyang, Dandong, Fushun, Fuxin, Huludao, Jinzhou, Liaoyang, Panjin, Tieling, Yingkou |
| Ningxia | Yinchuan | Guyuan, Shizuishan, Wuzhong, Zhongwei |
| Qinghai | Xining | Not modelled separately |
| Shaanxi | Xi'an | Ankang, Baoji, Hanzhong, Shangluo, Tongchuan, Weinan, Xianyang, Yanan, Yulin |
| Shandong | Jinan, Qingdao | Binzhou, Dezhou, Dongying, Heze, Jining, Laiwu, Liaocheng, Linyi, Rizhao, Taian, Weifang, Weihai, Yantai, Zaozhuang, Zibo |
| Shanghai | Shanghai | Municipality — no prefecture tier |
| Shanxi | Taiyuan | Changzhi, Datong, Jincheng, Jinzhong, Linfen, Lüliang, Shuozhou, Xinzhou, Yangquan, Yuncheng |
| Sichuan | Chengdu | Bazhong, Dazhou, Deyang, Guangan, Guangyuan, Leshan, Luzhou, Meishan, Mianyang, Nanchong, Neijiang, Panzhihua, Suining, Yaan, Yibin, Zigong, Ziyang |
| Tianjin | Tianjin | Municipality — no prefecture tier |
| Tibet | Lhasa | Not modelled separately |
| Xinjiang | Urumqi | Karamay |
| Yunnan | Kunming | Baoshan, Lijiang, Lincang, Puer, Qujing, Yuxi, Zhaotong |
| Zhejiang | Hangzhou | Huzhou, Jiaxing, Jinhua, Lishui, Ningbo, Quzhou, Shaoxing, Taizhou, Wenzhou, Zhoushan |
Explore a country in the interactive model, or pull its data straight from the Online Database.